1. Pure Maths (Unit P1 & P2)
模块 | 知识点 | 复习时长(小时) | 重点内容 |
---|---|---|---|
P1.1: Algebra | Quadratics, Factor theorem, graphs, transformations | 5 | - 二次函数图像与性质 ($ax^2 + bx + c$) - 因式定理(Factor Theorem) - 函数变换(平移、伸缩) |
P1.2: Coordinate Geometry | 直线、圆、交点、距离公式 | 4 | - 直线方程 ($y = mx + c$) - 圆的方程 ($(x-a)^2 + (y-b)^2 = r^2$) - 切线问题 |
P1.3: Differentiation | 多项式微分、切线/法线、极值、二阶导数 | 6 | - $\frac{dy}{dx}$ 计算 - 极值判定($f’’(x)$) - 应用题(优化问题) |
P1.4: Integration | 多项式积分、梯形法则 | 5 | - $\int x^n ,dx$ - 定积分求面积 - 梯形法则近似计算 |
P1.5: Sequences & Series | 等差/等比数列、二项式展开 | 4 | - $S_n = \frac{n}{2}(2a + (n-1)d)$ - $(a + b)^n$ 展开(二项式定理) |
P2.1: Algebra & Functions | 复合/反函数、模函数、有理函数、部分分式 | 6 | - $f(g(x))$ 和 $f^{-1}(x)$ - 部分分式分解($\frac{A}{x+a} + \frac{B}{x+b}$) |
P2.2: Sequences & Series | 数列求和、收敛性 | 3 | - $\sum_{k=1}^n k^2$ 公式 - 无穷级数收敛判断 |
P2.3: Parametric Equations | 参数方程、曲线绘制 | 4 | - $x = f(t), y = g(t)$ 的导数 $\frac{dy}{dx}$ - 参数方程求切线 |
P2.4: Trigonometry | 复合角公式、三角恒等式 | 5 | - $\sin(A \pm B)$ - $\sin^2x + \cos^2x = 1$ - 解三角方程 |
P2.5: Exponentials & Logarithms | 指数/对数函数、建模 | 4 | - $e^x$ 和 $\ln x$ 的性质 - 指数增长/衰减模型 |
P2.6: Advanced Differentiation | 隐函数/参数微分、三角函数/对数微分 | 6 | - $\frac{d}{dx} \sin x = \cos x$ - 隐微分(如 $x^2 + y^2 = 1$) |
P2.7: Advanced Integration | 换元积分、旋转体体积、部分分式积分 | 6 | - $\int u ,dv = uv - \int v ,du$ - 旋转体体积($\pi \int y^2 ,dx$) |
P2.8: Differential Equations | 微分方程(分离变量法) | 4 | - $\frac{dy}{dx} = f(x)g(y)$ 的解法 |
P2.9: Numerical Methods | 迭代法、数值积分 | 3 | - 牛顿迭代法 $x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f’(x_n)}$ - 辛普森法则 |
P2.10: Vectors | 向量运算、几何应用 | 5 | - 点积 $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}$ - 直线/平面的向量方程 |
2. Statistics & Mechanics (Unit PSM1)
模块 | 知识点 | 复习时长(小时) | 重点内容 |
---|---|---|---|
PP1.1: Circle | 圆的几何性质、方程 | 3 | - 圆的切线方程 - 圆与直线的交点 |
PP1.2: Trigonometry | 三角函数的应用 | 3 | - 解三角形(正弦/余弦定理) - 三角恒等式证明 |
PP1.3: Exponentials & Logarithms | 指数/对数方程 | 3 | - 解 $e^{2x} = 5$ - 对数变换($\log(ab) = \log a + \log b$) |
S1.1: Further Probability | 条件概率、独立事件 | 4 | - $P(A \mid B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$ - 贝叶斯定理 |
S1.2: Discrete Random Variables | 离散随机变量、期望/方差 | 4 | - $E(X) = \sum x P(X=x)$ - $\text{Var}(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$ |
S1.3: Binomial Distribution | 二项分布、假设检验 | 5 | - $X \sim B(n, p)$ 的概率计算 - 显著性检验(p-value) |
M1.1: Motion (Constant Acceleration) | SUVAT 方程 | 4 | - $v = u + at$ - $s = ut + \frac{1}{2}at^2$ |
M1.2: Motion (Variable Acceleration) | 变加速运动、微积分应用 | 5 | - $a = \frac{dv}{dt}$ - 位移/速度/加速度的积分关系 |
M1.3: Newton’s Laws | 牛顿三定律、受力分析 | 6 | - $F = ma$ - 斜面、摩擦力问题 |
M1.4: Momentum & Impulse | 动量守恒、冲量 | 4 | - $p = mv$ - 冲量定理($F \Delta t = \Delta p$) |
3. 总复习 & 真题训练
任务 | 说明 | 复习时长(小时) |
---|---|---|
真题练习 | 完成 3-5 套完整 A2 真题(限时模拟) | 20 |
错题整理 | 分析错题,强化薄弱点 | 10 |
公式记忆 | 重点记忆纯数/力学/统计的核心公式 | 5 |
总时长分配
- Pure Maths (P1 & P2): 65小时
- Statistics & Mechanics (PSM1): 45小时
- 真题 & 总复习: 35小时
建议每周投入 10-15 小时,持续 8-10 周完成系统复习。
注:可根据个人掌握情况调整时间分配,优先强化薄弱模块。